PENGANGKUTAN AWAM
3. Syarikat : KKKL Ekspress
Bilangan Pemandu Bas : 19 Orang
Bilangan Bas :
Jadual Perjalanan Dari Segamat Ke :
| Kuala Lumpur | Johor Bahru | Kuala Terengganu/ Kota Bahru | 
| 8.00 am | 8.00 am | 10.30 pm | 
| 9.00 am | 9.00 am | 
 | 
| 10.00 am | 11.30 am | 
 | 
| 12.00 pm | 12.30 pm | 
 | 
| 1.00 pm | 3.00 pm | 
 | 
| 2.00 pm | 5.00 pm | 
 | 
| 4.30 pm | 6.30 pm | 
 | 
| 5.30 pm | 
 | 
 | 
| 6..30 pm | 
 | 
 | 
4. Syarikat : SS Ekspress
Bilangan Pemandu Bas : 8 Orang
Bilangan Bas :
Jadual Perjalanan Dari Segamat Ke:
| Larkin | |
| 7.30 am | 3.00 pm | 
| 8.15 am | 4.00 pm | 
| 9.00 am | 5.00 pm | 
| 10.00 am | 6.00 pm | 
| 11.00 am | 6.30 pm | 
| 12.00 am | 7.30 pm | 
| 1.00 pm | 8.15 pm | 
| 2.00 pm | 8.45 pm | 










